09:44 UTC del 05-12-2024 | Temperatura | Humitat Relativa | Vent | Precipitació | |||||||||||
Estació | Alt | Act | màx | mín | Sens | Act | màx | mín | mit5' | max5' | màx | Avui | Epi | Mes | Any |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alforja | 374 | 12.2 | 12.2 | 7.3 | 11.6 | 55 | 75 | 55 | 008 ESE | 021 | 044 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 515.2 |
Capafonts | 764 | 8.3 | 8.3 | 5.0 | 4.6 | 65 | 77 | 58 | 029 W | 055 | 068 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 650.2 |
Capafonts - Les Planes | 690 | 9.6 | 9.6 | 5.4 | 9.6 | 60 | 75 | 58 | 000- | 000- | 000- | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 545.9 |
La Guardia dels Prats | 383 | 9.7 | 9.8 | 6.9 | 6.2 | 73 | 79 | 65 | 031 NW | 039 | 048 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 482.6 |
La Febró | 762 | 7.9 | 7.9 | 0.0 | 4.2 | 68 | 92 | 68 | 026 WNW | 040 | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 383.0 |
L'Aleixar | 270 | 13.3 | 14.2 | 9.4 | 13.3 | 57 | 62 | 24 | 005 SSE | 015 | 039 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 670.2 |
La Mussara | 968 | 7.1 | 7.1 | 3.0 | 3.8 | 61 | 79 | 46 | 021 NNW | 027 | 040 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 725.5 |
La Riba | 332 | 10.9 | 10.9 | 6.3 | 9.1 | 65 | 75 | 63 | 016 N | 034 | 053 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 838.4 |
La Selva del Camp | 259 | 12.1 | 12.1 | 6.7 | 11.8 | 56 | 76 | 55 | 006 SSW | 010 | 013 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 680.8 |
Mont-ral | 861 | 10.3 | 11.0 | 6.1 | 7.2 | 36 | 66 | 23 | 026 NW | 037 | 068 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 712.3 |
Montblanc | 348 | 10.8 | 10.8 | 6.7 | 8.2 | 69 | 75 | 51 | 023 NNW | 035 | 052 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 762.4 |
Montblanc - Francolí | 321 | 11.1 | 11.1 | 5.4 | 8.4 | 79 | 86 | 76 | 023 N | 035 | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 669.4 |
Picorandan | 980 | 6.9 | 6.9 | 1.7 | 3.2 | 57 | 70 | 50 | 021 N | 039 | 048 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 608.2 |
Poboleda | 390 | 11.1 | 11.1 | 2.6 | 9 | 65 | 88 | 63 | 019 WSW | 027 | 035 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 435.1 |
Prades - Closos | 915 | 6.0 | 6.0 | -1.1 | 6 | 82 | 94 | 80 | 002 W | 011 | 021 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 306.3 |
Tossal de la Baltasana | 1203 | 4.4 | 7.7 | 2.0 | -0.3 | 67 | 92 | 33 | 026 W | 042 | 044 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 469.6 |
Prades | 945 | 5.7 | 5.7 | 2.5 | 3.2 | 79 | 87 | 63 | 013 NW | 019 | 024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 567.0 |
Puig d'en Marc | 720 | 8.3 | 9.8 | 3.7 | 5.9 | 69 | 78 | 47 | 013 N | 019 | 044 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 795.2 |
Rojalons | 682 | 10.7 | 10.7 | 3.8 | 9.8 | 48 | 71 | 39 | 008 SSE | 019 | 060 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 970.1 |
Rojals | 987 | 7.7 | 10.1 | 4.9 | 2.7 | 42 | 80 | 25 | 042 N | 055 | 066 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 756.1 |
Siurana | 751 | 8.3 | 8.3 | 3.1 | 5.2 | 64 | 86 | 53 | 000- | 000- | 000- | - | - | - | |
Vilanova de Prades | 886 | 6.8 | 6.9 | 2.6 | 4.6 | 80 | 90 | 80 | 011 W | 021 | 024 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 709.7 |
Vilanova de Prades (vinyes) | 820 | 6.6 | 6.6 | 2.8 | 4.6 | 81 | 87 | 76 | 010 W | 019 | 019 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 582.1 |
Vilaplana | 433 | 12.3 | 12.5 | 7.0 | 11.4 | 46 | 62 | 32 | 011 NNE | 034 | 077 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.6 |
Farena | 625 | 8.8 | 10.2 | 7.8 | 6.5 | 78 | 81 | 67 | 016 WNW | 027 | 053 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 603.0 |
La Febró - Barranc | 720 | -0.7 | -0.7 | -1.1 | -0.7 | 1 | 1 | 1 | 000- | 000- | 000- | - | - | - | |
L'Albiol | 811 | 11.4 | 8.1 | -2.2 | - | - | - | 008 NE | 015 | 081 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 666.3 | |
La Morera de Montsant | 758 | 21.7 | 27.8 | 18.1 | 21.7 | 71 | 80 | 45 | 008 E | 015 | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 876.0 |
El Pinetell | 609 | 12.9 | 70.0 | 11.8 | 11.2 | 73 | 76 | 69 | 019 NW | 039 | 071 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 621.8 |
Poblet - La Pena | 881 | 0 | - | - | - | 000Calma | 000Calma | 000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 251.8 | |||
Monestir de Poblet | 492 | 10.4 | 17.6 | 6.2 | 10.4 | 84 | 91 | 64 | 003 SSE | 008 | 016 | 7.1 | 27.7 | 0.0 | 617.7 |
|
AVÍS LEGAL Tot el material d’aquest web (dades, estudis, gràfiques, imatges i videos) està protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual.
Podeu distribuir i comunicar aquest material sense alterar-lo, sempre que n’esmenteu la font (Meteoprades). NO el podeu utilitzar en cap cas per fer estudis o obres derivades ni tampoc utilitzar-lo amb finalitats econòmiques. En cas de dubte poseu-vos en contacte amb Meteoprades.
Meteoprades NO utilitza cookies ni llegeix cookies de tercers.
© Meteoprades Associació 2024