Webcams en directe

10:54 UTC del 23-04-2021 | Temperatura | Humitat Relativa | Vent | Precipitació | |||||||||||
Estació | Alt | Act | màx | mín | Sens | Act | màx | mín | mit5' | max5' | màx | Avui | Epi | Mes | Any |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alforja | 374 | 15.8 | 16.1 | 5.7 | 19.3 | 64 | 89 | 54 | 015 N | 026 | 029 | 0.0 | 0.2 | 16.4 | 118.8 |
Capafonts | 764 | 14.3 | 14.5 | 3.5 | 19.3 | 59 | 92 | 56 | 006 SE | 016 | 031 | 0.2 | 0.2 | 17.4 | 149.6 |
Capafonts - Les Planes | 690 | 15.2 | 15.4 | -1.1 | - | 60 | 90 | 57 | 000- | 000- | 000- | 0.2 | 0.2 | 15.0 | 146.4 |
Farena | 625 | 16.4 | 16.4 | 2.9 | 20.8 | 60 | 95 | 56 | 013 SE | 024 | 029 | 0.2 | 0.2 | 22.4 | 155.6 |
La Guardia dels Prats | 383 | 17.3 | 17.3 | 4.2 | 18.4 | 55 | 93 | 54 | 024 SSE | 034 | 040 | 0.3 | 0.3 | 39.4 | 170.4 |
La Febró | 762 | 15.3 | 16.2 | 1.8 | 20.8 | 62 | 93 | 56 | 006 SE | 016 | 026 | 0.2 | 0.2 | 15.2 | 128.6 |
L'Albiol | 811 | 12.4 | 12.9 | 7.6 | 15.8 | 73 | 83 | 57 | 015 SSE | 024 | 026 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 161.2 |
L'Aleixar | 270 | 17.1 | 17.3 | 4.2 | - | 60 | 96 | 51 | 003 SSW | 019 | 024 | 0.0 | 0.0 | 23.4 | 134.6 |
La Mussara | 968 | 11.1 | 11.8 | 6.4 | 15.9 | 78 | 89 | 63 | 013 S | 029 | 032 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 159.6 |
La Riba | 332 | 17.6 | 17.6 | 4.3 | 20.6 | 60 | 93 | 53 | 018 SE | 031 | 034 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 179.4 |
La Selva del Camp | 259 | 16.1 | 16.9 | 8.1 | - | 63 | 86 | 48 | 011 SE | 023 | 026 | 0.0 | 0.0 | 20.2 | 99.0 |
Mont-ral | 861 | 12.8 | 12.8 | 5.9 | 16.1 | 71 | 87 | 61 | 015 SSE | 026 | 029 | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 196.0 |
Montblanc | 348 | 17.4 | 17.7 | 4.6 | 22.9 | 55 | 92 | 52 | 011 SE | 024 | 026 | 0.0 | 0.0 | 35.4 | 162.8 |
Montblanc - Francolí | 321 | 18.1 | 18.2 | 1.6 | - | 56 | 100 | 52 | 018 SSE | 032 | 034 | 0.0 | 0.2 | 35.8 | 162.4 |
Picorandan | 980 | 15.6 | 15.6 | 4.9 | 20.9 | 57 | 89 | 51 | 008 WNW | 023 | 032 | 0.0 | 0.3 | 18.8 | 148.8 |
El Pinetell | 609 | 15.6 | 15.7 | 3.0 | 19.7 | 63 | 96 | 56 | 013 ESE | 024 | 026 | 0.2 | 0.4 | 21.2 | 178.6 |
Poblet - La Pena | 881 | 13.8 | 13.8 | 5.6 | - | 63 | 93 | 58 | 006 N | 019 | 031 | 0.0 | 0.0 | 31.5 | 171.5 |
Poblet - Les Masies | 510 | 18.0 | 18.0 | 4.9 | 22.7 | 49 | 97 | 47 | 008 ESE | 024 | 031 | 0.2 | 0.2 | 25.8 | 149.5 |
Monestir de Poblet | 492 | 17.5 | 17.5 | 5.6 | 22.7 | 50 | 91 | 48 | 010 SSE | 019 | 037 | 0.3 | 0.3 | 30.5 | 164.4 |
Prades | 945 | 12.3 | 12.4 | 3.8 | 15.5 | 63 | 94 | 61 | 013 SE | 023 | 032 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 169.0 |
Prades - Closos | 915 | 13.6 | 13.6 | -0.7 | 17.8 | 59 | 97 | 57 | 010 ESE | 019 | 034 | 0.2 | 0.4 | 31.6 | 150.2 |
Tossal de la Baltasana | 1203 | 12.2 | 12.3 | 4.7 | 16.7 | 66 | 98 | 64 | 010 SE | 018 | 040 | 0.0 | 0.0 | 26.8 | 144.4 |
Puig d'en Marc | 720 | 13.9 | 14.2 | 6.8 | 15.4 | 68 | 90 | 59 | 024 SE | 032 | 032 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 161.1 |
Rojalons | 682 | 14.8 | 14.8 | 3.9 | 19.6 | 79 | 86 | 79 | 013 SSE | 027 | 032 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 178.2 |
Rojals | 987 | 11.9 | 12.1 | 6.2 | 14.2 | 66 | 93 | 57 | 016 SE | 024 | 039 | 0.0 | 0.0 | 36.6 | 174.8 |
Siurana | 751 | 13.7 | 14.3 | 6.6 | 17.7 | 66 | 86 | 54 | 013 SSE | 027 | 031 | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 103.4 |
Vilanova de Prades | 886 | 14.1 | 14.1 | 5.8 | 17.9 | 56 | 91 | 52 | 010 ESE | 024 | 035 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 115.6 |
Vilanova de Prades (vinyes) | 820 | 16.2 | 16.4 | 5.9 | 18.0 | 52 | 89 | 50 | 021 SE | 029 | 039 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 108.3 |
Vilaplana | 433 | 15.8 | 15.9 | 5.9 | 17.6 | 65 | 87 | 52 | 021 SSE | 035 | 035 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 155.9 |
![]() |
|
AVÍS LEGAL Tot el material d’aquest web (dades, estudis, gràfiques, imatges i videos) està protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual.
Podeu distribuir i comunicar aquest material sense alterar-lo, sempre que n’esmenteu la font (Meteoprades). NO el podeu utilitzar en cap cas per fer estudis o obres derivades ni tampoc utilitzar-lo amb finalitats econòmiques. En cas de dubte poseu-vos en contacte amb Meteoprades.
Meteoprades NO utilitza cookies ni llegeix cookies de tercers.
© Meteoprades Associació 2021