Logo Meteoprades
Sortida i posta de sol Muntanyes de Prades

Webcams en directe

Webcam de Vinyes Vega Aixalà
Vinyes Vega-Aixalà
Webcam de Vilanova de Prades
Vilanova
Webcam del Tossal de la Baltasana - Prades
Tossal de la Baltasana
Webcam del Monestir de Poblet
Monestir de Poblet
Webcam de La Casa Forestal de La Pena - Boscos de Poblet
Casa Forestal La Pena
Webcam de Montblanc - Muralla
Montblanc
Webcam de La Guàrdia dels Prats - Montblanc
La Guàrdia dels Prats

Webcam de Prades - Closos
Prades - Llúpol Damm
Webcam de Prades - Closos
Prades - Closos
Webcam de Prades - Parc de Bombers
Prades - Parc Bombers
Webcam de la Plaça Major de Prades
Prades - Plaça Major
Webcam de Rojals 360º
Rojals - 360º
Webcam de Rojals
Rojals
Webcam de Rojalons
Rojalons

Webcam de Poboleda
Poboleda
Webcam de La Febró
La Febró
Webcam de Picorandan - Capafonts
Capafonts - Picorandan
Webcam de Farena
Farena
Webcam de El Pinetell
El Pinetell
Webcam de La Riba
La Riba

Webcam de L'Aleixar
L'Aleixar
Webcam de Vilaplana
Vilaplana
Webcam de La Mussara
La Mussara
Webcam de L'Albiol
L'Albiol
Webcam de La Riba
La Selva del Camp
Webcam de Mont-ral
Mont-ral
Webcam de Puig d'en Marc - La Riba
La Riba - Puig d'en Marc

09:44 UTC del 05-12-2024 Temperatura Humitat Relativa Vent Precipitació
Estació Alt Act màx mín Sens Act màx mín mit5' max5' màx Avui Epi Mes Any
Alforja37412.2 12.2 7.3 11.6 55 75 55 8 ESE21440.0 0.0 0.0 515.2
Capafonts7648.3 8.3 5.0 4.6 65 77 58 29 W55680.0 0.0 0.6 650.2
Capafonts - Les Planes6909.6 9.6 5.4 9.6 60 75 58 ---0.0 0.0 1.0 545.9
La Guardia dels Prats3839.7 9.8 6.9 6.2 73 79 65 31 NW39480.0 0.0 0.3 482.6
La Febró7627.9 7.9 0.0 4.2 68 92 68 26 WNW40400.0 0.0 0.0 383.0
L'Aleixar27013.3 14.2 9.4 13.3 57 62 24 5 SSE15390.0 0.0 0.0 670.2
La Mussara9687.1 7.1 3.0 3.8 61 79 46 21 NNW27400.0 0.2 0.2 725.5
La Riba33210.9 10.9 6.3 9.1 65 75 63 16 N34530.0 0.0 0.0 838.4
La Selva del Camp25912.1 12.1 6.7 11.8 56 76 55 6 SSW10130.0 0.0 0.0 680.8
Mont-ral86110.3 11.0 6.1 7.2 36 66 23 26 NW37680.0 0.0 0.0 712.3
Montblanc34810.8 10.8 6.7 8.2 69 75 51 23 NNW35520.0 0.0 0.0 762.4
Montblanc - Francolí32111.1 11.1 5.4 8.4 79 86 76 23 N35400.0 0.0 0.4 669.4
Picorandan9806.9 6.9 1.7 3.2 57 70 50 21 N39480.0 0.0 0.8 608.2
Poboleda39011.1 11.1 2.6 9 65 88 63 19 WSW27350.0 0.0 0.3 435.1
Prades - Closos9156.0 6.0 -1.1 6 82 94 80 2 W11210.0 0.0 1.0 306.3
Tossal de la Baltasana12034.4 7.7 2.0 -0.3 67 92 33 26 W42440.0 0.2 0.4 469.6
Prades9455.7 5.7 2.5 3.2 79 87 63 13 NW19240.0 0.0 0.0 567.0
Puig d'en Marc7208.3 9.8 3.7 5.9 69 78 47 13 N19440.0 0.0 0.3 795.2
Rojalons68210.7 10.7 3.8 9.8 48 71 39 8 SSE19600.0 0.0 0.8 970.1
Rojals9877.7 10.1 4.9 2.7 42 80 25 42 N55660.0 0.2 0.4 756.1
Siurana7518.3 8.3 3.1 5.2 64 86 53 ---- --
Vilanova de Prades8866.8 6.9 2.6 4.6 80 90 80 11 W21240.2 0.2 1.2 709.7
Vilanova de Prades (vinyes)8206.6 6.6 2.8 4.6 81 87 76 10 W19190.0 0.3 0.8 582.1
Vilaplana43312.3 12.5 7.0 11.4 46 62 32 11 NNE34770.0 0.0 0.0 282.6

Estacions no actualitzades des de fa més de 60 minuts

Farena6258.8 10.2 7.8 6.5 78 81 67 16 WNW27530.0 0.0 0.0 603.0
La Febró - Barranc720-0.7 -0.7 -1.1 -0.7 1 1 1 ---- --
L'Albiol811 11.4 8.1 -2.2 - - - 8 NE15810.0 0.0 0.0 666.3
La Morera de Montsant75821.7 27.8 18.1 21.7 71 80 45 8 E15400.0 0.0 0.0 876.0
El Pinetell60912.9 70.0 11.8 11.2 73 76 69 19 NW39710.0 0.0 0.0 621.8
Poblet - La Pena881 0 - - - CalmaCalma00.0 0.0 0.0 251.8
Monestir de Poblet49210.4 17.6 6.2 10.4 84 91 64 3 SSE8167.1 27.7 0.0 617.7

Temps actual
* episodi: Dies consecutius amb pcp>1mm
Extrems diaris
Resums

AVÍS LEGAL Tot el material d’aquest web (dades, estudis, gràfiques, imatges i videos) està protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual. Podeu distribuir i comunicar aquest material sense alterar-lo, sempre que n’esmenteu la font (Meteoprades). NO el podeu utilitzar en cap cas per fer estudis o obres derivades ni tampoc utilitzar-lo amb finalitats econòmiques. En cas de dubte poseu-vos en contacte amb Meteoprades.
Meteoprades NO utilitza cookies ni llegeix cookies de tercers.