Webcams en directe

08:24 UTC del 16-01-2021 | Temperatura | Humitat Relativa | Vent | Precipitació | |||||||||||
Estació | Alt | Act | màx | mín | Sens | Act | màx | mín | mit5' | max5' | màx | Avui | Epi | Mes | Any |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alforja | 374 | 4.9 | 5.9 | 4.2 | 1.9 | 81 | 83 | 74 | 006 E | 019 | 039 | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 30.2 |
Capafonts | 764 | 1.1 | 2.6 | 0.8 | -3.9 | 88 | 89 | 78 | 010 WSW | 018 | 071 | 0.0 | 2.0 | 28.0 | 28.0 |
Capafonts - Les Planes | 690 | 1.2 | 3.0 | 0.8 | - | 87 | 88 | 77 | 000- | 000- | 000- | 0.0 | 0.2 | 34.2 | 34.2 |
Farena | 625 | 2.6 | 5.7 | 1.7 | -4.0 | 84 | 84 | 59 | 021 NW | 032 | 063 | 0.0 | 0.0 | 46.8 | 46.8 |
La Guardia dels Prats | 383 | 5.0 | 5.4 | 3.3 | 0.0 | 79 | 84 | 77 | 019 NNW | 026 | 053 | 0.0 | 0.0 | 26.2 | 26.2 |
La Febró | 762 | -0.9 | 2.2 | -3.4 | -4.2 | 92 | 92 | 85 | 003 NW | 011 | 042 | 0.0 | 3.2 | 37.6 | 37.6 |
L'Albiol | 811 | 3.9 | 5.3 | 2.4 | -1.1 | 63 | 79 | 41 | 013 WNW | 019 | 068 | 0.0 | 0.2 | 40.0 | 40.0 |
L'Aleixar | 270 | 6.4 | 6.9 | 4.5 | - | 75 | 80 | 67 | 008 NW | 034 | 044 | 0.0 | 0.0 | 42.2 | 42.2 |
La Mussara | 980 | -0.3 | 0.6 | -0.8 | -5.6 | 100 | 100 | 96 | 013 NNW | 023 | 039 | 0.2 | 1.6 | 11.2 | 11.2 |
La Riba | 332 | 3.7 | 7.7 | 2.9 | 0.8 | 80 | 80 | 55 | 010 NNW | 021 | 063 | 0.0 | 0.0 | 58.0 | 58.0 |
Mont-ral | 861 | 4.2 | 4.3 | 0.8 | -0.6 | 53 | 85 | 49 | 011 WNW | 019 | 045 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 19.8 |
Montblanc | 348 | 4.8 | 7.1 | 2.3 | 1.3 | 80 | 85 | 66 | 008 N | 018 | 048 | 0.0 | 0.0 | 46.8 | 46.8 |
Montblanc - Francolí | 321 | 3.9 | 6.8 | 0.8 | - | 83 | 88 | 69 | 011 N | 018 | 052 | 0.0 | 0.0 | 47.8 | 47.8 |
Picorandan | 980 | -0.2 | 1.3 | -0.9 | -3.1 | - | - | - | 000- | 000- | 000- | - | - | - | |
El Pinetell | 609 | 3.3 | 5.4 | 1.9 | -1.3 | 79 | 80 | 64 | 011 W | 026 | 061 | 0.0 | 0.0 | 55.8 | 55.8 |
Poblet - La Pena | 881 | 1.6 | 2.2 | 0.7 | - | 68 | 90 | 59 | 006 SW | 011 | 053 | 0.0 | 0.0 | 69.6 | 69.6 |
Prades | 945 | -2.0 | -0.2 | -3.3 | -6.7 | 97 | 97 | 93 | 006 NNE | 013 | 039 | 0.0 | 5.0 | 13.2 | 13.2 |
Prades - Closos | 915 | -1.7 | 0.3 | -4.6 | -3.9 | 96 | 96 | 91 | 002 WNW | 005 | 024 | 0.0 | 1.0 | 12.6 | 12.6 |
Tossal de la Baltasana | 1203 | -0.2 | 1.9 | -1.3 | -6.8 | 87 | 98 | 61 | 021 N | 024 | 056 | 0.0 | 7.0 | 9.2 | 9.2 |
Puig d'en Marc | 720 | 1.3 | 3.8 | 0.3 | -4.2 | 83 | 85 | 65 | 016 W | 023 | 052 | 0.0 | 0.0 | 23.1 | 23.1 |
Rojalons | 682 | 3.4 | 4.7 | 0.2 | 1.4 | 70 | 75 | 69 | 002 ESE | 005 | 060 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 44.0 |
Rojals | 987 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | -2.9 | 49 | 85 | 44 | 019 N | 027 | 069 | 0.0 | 0.8 | 9.2 | 9.2 |
Siurana | 751 | 0.7 | 1.7 | 0.0 | -4.0 | 93 | 93 | 85 | 008 W | 015 | 029 | 0.0 | 0.0 | 21.2 | 21.2 |
Vilanova de Prades | 886 | -0.8 | 1.1 | -0.8 | -7.0 | 95 | 95 | 91 | 011 WSW | 019 | 042 | 0.0 | 0.0 | 65.6 | 65.6 |
Vilaplana | 433 | 5.0 | 6.6 | 4.4 | -0.4 | 72 | 73 | 59 | 013 WSW | 029 | 072 | 0.0 | 0.0 | 75.9 | 75.9 |
Poblet - Les Masies | 510 | 3.0 | 4.7 | 3.0 | -2.6 | 87 | 89 | 85 | 016 WSW | 021 | 048 | 0.0 | 0.0 | 56.4 | 56.4 |
Monestir de Poblet | 492 | 5.2 | 9.6 | 4.3 | 0.0 | 78 | 87 | 66 | 000Calma | 000Calma | 045 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Vilanova de Prades (vinyes) | 820 | 3.0 | 3.2 | -0.7 | 1.6 | 93 | 94 | 92 | 006 W | 013 | 029 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 4.6 |
![]() |
|
AVÍS LEGAL Tot el material d’aquest web (dades, estudis, gràfiques, imatges i videos) està protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual.
Podeu distribuir i comunicar aquest material sense alterar-lo, sempre que n’esmenteu la font (Meteoprades). NO el podeu utilitzar en cap cas per fer estudis o obres derivades ni tampoc utilitzar-lo amb finalitats econòmiques. En cas de dubte poseu-vos en contacte amb Meteoprades.
Meteoprades NO utilitza cookies ni llegeix cookies de tercers.
© Meteoprades Associació 2016