Logo Meteoprades
Sortida i posta de sol Muntanyes de Prades

Webcams en directe

Webcam de Vinyes Vega Aixalà
Vinyes Vega-Aixalà
Webcam de Vilanova de Prades
Vilanova
Webcam del Tossal de la Baltasana - Prades
Tossal de la Baltasana
Webcam del Monestir de Poblet
Monestir de Poblet
Webcam de La Casa Forestal de La Pena - Boscos de Poblet
Casa Forestal La Pena
Webcam de Montblanc - Muralla
Montblanc
Webcam de La Guàrdia dels Prats - Montblanc
La Guàrdia dels Prats

Webcam de Prades - Closos
Prades - Llúpol Damm
Webcam de Prades - Closos
Prades - Closos
Webcam de Prades - Parc de Bombers
Prades - Parc Bombers
Webcam de la Plaça Major de Prades
Prades - Plaça Major
Webcam de Rojals 360º
Rojals - 360º
Webcam de Rojals
Rojals
Webcam de Rojalons
Rojalons

Webcam de Poboleda
Poboleda
Webcam de La Febró
La Febró
Webcam de Picorandan - Capafonts
Capafonts - Picorandan
Webcam de El Pinetell
El Pinetell
Webcam de Farena
Farena
Webcam de Lilla
Lilla

Webcam de L'Aleixar
L'Aleixar
Webcam de La Mussara
La Mussara
Webcam de L'Albiol
L'Albiol
Webcam de La Riba
La Selva del Camp
Webcam de Mont-ral
Mont-ral
Webcam de Puig d'en Marc - La Riba
La Riba - Puig d'en Marc
Webcam de La Riba
La Riba

10:04 UTC del 06-10-2024 Temperatura Humitat Relativa Vent Precipitació
Estació Alt Act màx mín Sens Act màx mín mit5' max5' màx Avui Epi Mes Any
Alforja37424.2 24.2 15.3 24.2 64 85 64 13 S26290.0 0.0 8.0 316.6
Capafonts76421.0 21.0 15.9 21 72 79 67 10 W16470.0 0.0 17.0 412.4
Capafonts - Les Planes69021.9 21.9 10.1 21.9 72 88 69 ---0.0 0.2 16.4 373.5
Farena62521.9 22.0 13.1 21.9 69 83 68 16 W32390.0 0.0 15.4 474.4
La Guardia dels Prats38322.8 22.8 13.3 22.8 67 90 67 10 NNE21260.0 0.0 19.8 308.8
La Febró76220.9 21.1 11.8 20.9 72 92 72 6 W15240.4 1.2 3.4 258.6
L'Albiol81121.1 21.2 15.3 21.1 69 80 68 8 ENE16390.0 0.0 14.2 537.5
L'Aleixar27024.4 24.4 13.6 24.4 64 76 57 2 WNW6230.0 0.0 11.6 438.0
La Mussara96819.1 19.1 14.3 19.1 76 85 73 6 NW19240.0 0.0 17.2 449.7
La Riba33222.1 22.1 13.1 22.1 70 92 70 3 ENE6100.0 0.0 16.6 550.6
La Selva del Camp25924.9 24.9 16.3 24.9 65 91 65 10 SW18230.0 0.0 15.4 493.0
Mont-ral86119.8 19.8 15.6 19.8 73 80 69 16 WNW24450.0 0.0 12.0 491.8
Montblanc34823.1 23.1 13.9 23.1 66 90 66 6 NE13130.0 0.0 17.8 499.2
Montblanc - Francolí32123.3 23.3 12.1 23.3 78 100 78 Calma8100.0 0.2 14.6 435.6
Picorandan98020.2 20.9 14.6 20.2 61 71 60 16 N27320.0 0.0 16.8 384.9
Monestir de Poblet49224.3 24.4 13.3 24.3 62 90 62 10 NNW18290.0 0.0 24.6 451.3
Poboleda39022.7 22.8 13.6 22.7 61 89 61 11 W19190.0 0.0 13.0 108.7
Tossal de la Baltasana120316.6 16.7 14.1 16.6 85 88 73 10 N23390.0 0.0 17.2 299.8
Prades94518.9 19.0 13.2 18.9 77 89 76 15 W24290.0 0.0 16.6 326.6
Puig d'en Marc72022.2 22.2 15.8 22.2 70 81 69 13 WSW24240.0 0.0 14.7 516.0
Rojalons68221.6 21.7 12.9 21.6 71 90 67 6 NW15320.0 0.0 22.9 688.1
Rojals98718.6 18.7 15.7 18.6 76 79 67 18 N27450.0 0.0 18.0 512.5
Vilanova de Prades88619.3 19.8 15.5 19.3 77 83 72 11 WNW24240.0 0.0 27.0 429.7
Vilanova de Prades (vinyes)82019.6 19.6 16.0 19.6 75 79 71 11 W21230.0 0.0 18.3 345.6

Estacions no actualitzades des de fa més de 60 minuts

La Febró - Barranc72021.0 21.6 19.9 21 56 57 48 ---- --
La Morera de Montsant75821.7 27.8 18.1 21.7 71 80 45 8 E15400.0 0.0 0.0 876.0
El Pinetell60922.4 22.4 13.2 22.4 67 89 66 10 SW21260.0 0.0 14.4 495.0
Poblet - La Pena88118.4 18.4 8.0 18.4 56 85 54 CalmaCalma00.0 0.0 0.3 251.8
Prades - Closos91522.7 22.8 12.4 22.7 65 98 65 6 NW19293.8 3.8 0.0 295.1
Siurana75120.8 20.9 15.6 20.8 72 85 71 ---- --

Temps actual
* episodi: Dies consecutius amb pcp>1mm
Extrems diaris
Resums

AVÍS LEGAL Tot el material d’aquest web (dades, estudis, gràfiques, imatges i videos) està protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual. Podeu distribuir i comunicar aquest material sense alterar-lo, sempre que n’esmenteu la font (Meteoprades). NO el podeu utilitzar en cap cas per fer estudis o obres derivades ni tampoc utilitzar-lo amb finalitats econòmiques. En cas de dubte poseu-vos en contacte amb Meteoprades.
Meteoprades NO utilitza cookies ni llegeix cookies de tercers.