Webcams en directe


07:34 UTC del 09-08-2022 | Temperatura | Humitat Relativa | Vent | Precipitació | |||||||||||
Estació | Alt | Act | màx | mín | Sens | Act | màx | mín | mit5' | max5' | màx | Avui | Epi | Mes | Any |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alforja | 374 | 28.7 | 28.7 | 21.4 | 34.3 | 54 | 88 | 54 | 000Calma | 000Calma | 011 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 195.3 |
Capafonts - Les Planes | 690 | 22.9 | 22.9 | 15.4 | - | 74 | 89 | 74 | 000- | 000- | 000- | 0.2 | 0.2 | 11.6 | 269.0 |
Farena | 625 | 22.2 | 22.2 | 17.4 | 21.8 | 68 | 88 | 68 | 002 NW | 003 | 016 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 239.6 |
La Guardia dels Prats | 383 | 24.8 | 24.9 | 20.4 | 30.6 | 65 | 85 | 65 | 003 ENE | 008 | 016 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 196.6 |
La Febró | 762 | 25.6 | 25.6 | 15.8 | 30.1 | 52 | 89 | 50 | 000Calma | 003 | 006 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 251.3 |
L'Albiol | 811 | 24.4 | 24.5 | 21.6 | 29.5 | 54 | 60 | 47 | 006 SW | 013 | 024 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 325.6 |
L'Aleixar | 270 | 28.1 | 28.2 | 20.6 | - | 68 | 76 | 64 | 000Calma | 000Calma | 000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 261.6 |
La Mussara | 968 | 24.1 | 24.2 | 20.6 | 28.6 | 48 | 60 | 44 | 003 SW | 006 | 015 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 284.2 |
La Riba | 332 | 24.9 | 24.9 | 20.9 | 31.0 | 66 | 87 | 65 | 000Calma | 003 | 018 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 276.0 |
La Selva del Camp | 259 | 27.7 | 27.9 | 21.8 | - | 61 | 93 | 59 | 003 S | 008 | 0010 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 258.0 |
Mont-ral | 861 | 24.4 | 24.4 | 20.3 | 25.3 | 53 | 63 | 48 | 000Calma | 003 | 015 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 265.6 |
Montblanc | 348 | 24.6 | 24.6 | 21.1 | 30.3 | 69 | 85 | 69 | 002 E | 008 | 015 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 247.4 |
Picorandan | 980 | 25.0 | 25.0 | 20.5 | 29.1 | 41 | 55 | 40 | 003 WNW | 008 | 018 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 292.5 |
El Pinetell | 609 | 25.7 | 25.7 | 18.1 | 30.4 | 52 | 86 | 52 | 002 SE | 003 | 016 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 241.0 |
Poblet - La Pena | 881 | 24.3 | 24.4 | 22.3 | - | 48 | 58 | 38 | 003 NNW | 005 | 035 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 280.1 |
Poblet - Les Masies | 510 | 23.9 | 24.0 | 20.0 | 25.0 | 68 | 90 | 68 | 000Calma | 000Calma | 000 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 234.2 |
Monestir de Poblet | 492 | 26.1 | 26.3 | 20.2 | 32.0 | 63 | 89 | 57 | 008 E | 013 | 013 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 268.9 |
Prades | 945 | 23.7 | 23.8 | 17.2 | 27.7 | 55 | 80 | 53 | 002 SSW | 008 | 013 | 0.0 | 0.0 | 8.2 | 317.4 |
Prades - Closos | 915 | 21.2 | 21.2 | 15.1 | 21.0 | 65 | 93 | 64 | 002 SSW | 005 | 006 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 279.6 |
Tossal de la Baltasana | 1203 | 21.6 | 21.6 | 20.1 | 25.4 | 57 | 72 | 52 | 008 S | 013 | 027 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 224.4 |
Puig d'en Marc | 720 | 26.4 | 26.4 | 20.0 | 31.8 | 51 | 72 | 49 | 005 SE | 008 | 018 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 246.7 |
Rojalons | 682 | 27.2 | 27.2 | 20.3 | 32.4 | 54 | 65 | 44 | 010 E | 016 | 021 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 267.9 |
Rojals | 987 | 24.1 | 24.2 | 20.6 | 29.5 | 45 | 63 | 44 | 011 S | 016 | 029 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 249.1 |
Siurana | 751 | 25.1 | 25.1 | 22.3 | 29.7 | 54 | 62 | 54 | 003 WNW | 006 | 015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 228.0 |
Vilanova de Prades | 886 | 24.6 | 24.6 | 20.3 | 28.9 | 55 | 75 | 53 | 006 W | 011 | 018 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 238.4 |
Vilanova de Prades (vinyes) | 820 | 25.2 | 25.2 | 21.6 | 29.6 | 51 | 65 | 50 | 008 SSE | 011 | 016 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 205.5 |
Vilaplana | 433 | 27.8 | 27.8 | 21.4 | 33.4 | 55 | 69 | 52 | 005 SSE | 010 | 015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 288.1 |
Capafonts | 764 | - | - | - | - | 006 S | 010 | 0010 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 267.0 | |||
Montblanc - Francolí | 321 | 21.3 | 23.1 | 21.3 | - | 93 | 93 | 91 | 003 NNW | 005 | 015 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 196.6 |
![]() |
|
AVÍS LEGAL Tot el material d’aquest web (dades, estudis, gràfiques, imatges i videos) està protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual.
Podeu distribuir i comunicar aquest material sense alterar-lo, sempre que n’esmenteu la font (Meteoprades). NO el podeu utilitzar en cap cas per fer estudis o obres derivades ni tampoc utilitzar-lo amb finalitats econòmiques. En cas de dubte poseu-vos en contacte amb Meteoprades.
Meteoprades NO utilitza cookies ni llegeix cookies de tercers.
© Meteoprades Associació 2021