17:19 UTC del 14-09-2024 | Temperatura | Humitat Relativa | Vent | Precipitació | |||||||||||
Estació | Alt | Act | màx | mín | Sens | Act | màx | mín | mit5' | max5' | màx | Avui | Epi | Mes | Any |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alforja | 374 | 23.7 | 24.7 | 12.4 | 23.7 | 28 | 65 | 20 | 006 S | 015 | 039 | 0.0 | 0.0 | 56.6 | 277.4 |
Capafonts | 764 | 21.0 | 21.9 | 8.9 | 21 | 32 | 71 | 26 | 006 NW | 011 | 034 | 0.0 | 0.0 | 77.0 | 369.4 |
Capafonts - Les Planes | 690 | 20.6 | 22.4 | 2.5 | 20.6 | 38 | 92 | 27 | 000- | 000- | 000- | 0.0 | 0.0 | 73.2 | 331.1 |
Farena | 625 | 21.8 | 23.8 | 7.1 | 21.8 | 30 | 79 | 22 | 008 W | 015 | 031 | 0.0 | 0.0 | 143.6 | 430.8 |
La Guardia dels Prats | 383 | 23.1 | 24.2 | 8.6 | 23.1 | 29 | 80 | 25 | 018 WNW | 023 | 039 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 273.3 |
La Febró | 762 | 20.3 | 21.8 | 2.8 | 20.3 | 31 | 91 | 27 | 005 WNW | 010 | 029 | 0.0 | 0.0 | 46.2 | 246.6 |
La Febró - Barranc | 720 | 14.9 | 22.5 | 1.7 | 14.9 | 52 | 68 | 25 | 000- | 000- | 000- | - | - | - | |
L'Albiol | 811 | 20.6 | 21.3 | 12.7 | 20.6 | 30 | 50 | 25 | 006 WNW | 013 | 027 | 0.0 | 0.0 | 141.6 | 474.7 |
L'Aleixar | 270 | 25.1 | 25.6 | 10.8 | 27.8 | 47 | 67 | 45 | 000Calma | 003 | 032 | 0.0 | 0.0 | 100.2 | 349.4 |
La Mussara | 968 | 18.2 | 19.1 | 6.9 | 18.2 | 33 | 76 | 28 | 003 NNW | 006 | 026 | 0.0 | 0.0 | 87.8 | 380.9 |
La Riba | 332 | 20.8 | 24.7 | 10.1 | 22.5 | 53 | 72 | 20 | 015 S | 018 | 040 | 0.0 | 0.0 | 168.2 | 495.0 |
La Selva del Camp | 259 | 21.9 | 25.2 | 12.4 | 24.7 | 57 | 66 | 31 | 010 SSE | 018 | 037 | 0.0 | 0.0 | 91.4 | 398.8 |
Mont-ral | 861 | 18.6 | 21.6 | 10.0 | 18.6 | 31 | 60 | 25 | 010 W | 013 | 027 | 0.0 | 0.0 | 200.8 | 431.6 |
Montblanc | 348 | 23.2 | 24.4 | 10.1 | 23.2 | 30 | 74 | 21 | 005 W | 008 | 029 | 0.0 | 0.0 | 173.8 | 456.8 |
Montblanc - Francolí | 321 | 23.5 | 24.9 | 8.3 | 24.2 | 39 | 89 | 34 | 006 N | 013 | 032 | 0.0 | 0.0 | 145.0 | 396.6 |
Picorandan | 980 | 19.0 | 21.8 | 7.6 | 19 | 26 | 63 | 15 | 008 N | 016 | 023 | 0.0 | 0.0 | 67.1 | 340.5 |
Monestir de Poblet | 492 | 21.4 | 24.1 | 7.7 | 21.4 | 31 | 75 | 23 | 008 NNW | 013 | 029 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 407.9 |
Poboleda | 390 | 23.7 | 24.5 | 6.5 | 23.7 | 25 | 81 | 20 | 011 W | 015 | 037 | 0.0 | 0.0 | 69.1 | 73.6 |
Prades - Closos | 915 | 18.0 | 19.3 | -0.7 | 18 | 38 | 99 | 31 | 000Calma | 003 | 016 | 0.0 | 0.0 | 61.8 | 280.2 |
Tossal de la Baltasana | 1203 | 16.1 | 17.1 | 8.8 | 16.1 | 41 | 68 | 36 | 008 WSW | 015 | 027 | 0.0 | 0.0 | 69.4 | 272.0 |
Prades | 945 | 18.3 | 19.3 | 4.3 | 18.3 | 35 | 86 | 29 | 008 WNW | 016 | 024 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 295.6 |
Puig d'en Marc | 720 | 17.8 | 22.3 | 7.6 | 19.4 | 63 | 78 | 28 | 006 ESE | 010 | 026 | 0.0 | 0.0 | 146.0 | 431.4 |
Rojalons | 682 | 17.3 | 22.1 | 8.1 | 17.3 | 46 | 73 | 26 | 002 W | 005 | 027 | 0.0 | 0.0 | 231.9 | 618.2 |
Rojals | 987 | 17.7 | 18.7 | 9.2 | 17.7 | 38 | 65 | 27 | 005 W | 010 | 035 | 0.0 | 0.0 | 156.8 | 456.5 |
Siurana | 751 | 22.3 | 23.4 | 7.5 | 22.3 | 29 | 79 | 27 | 000- | 000- | 000- | - | - | - | |
Vilanova de Prades | 886 | 18.7 | 20.3 | 6.2 | 18.7 | 37 | 86 | 31 | 005 SW | 008 | 023 | 0.0 | 0.0 | 105.4 | 392.3 |
Vilanova de Prades (vinyes) | 820 | 19.7 | 20.7 | 7.1 | 19.7 | 34 | 81 | 29 | 006 WNW | 013 | 027 | 0.0 | 0.0 | 77.5 | 319.2 |
La Morera de Montsant | 758 | 21.7 | 27.8 | 18.1 | 26.4 | 71 | 80 | 45 | 008 E | 015 | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 876.0 |
El Pinetell | 609 | 19.2 | 23.1 | 6.3 | 20.2 | 53 | 83 | 25 | 005 E | 013 | 031 | 0.0 | 0.0 | 133.4 | 437.0 |
Poblet - La Pena | 881 | 0 | - | - | - | 000Calma | 000Calma | 000 | 0.0 | 0.0 | 37.1 | 251.5 |
|
AVÍS LEGAL Tot el material d’aquest web (dades, estudis, gràfiques, imatges i videos) està protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual.
Podeu distribuir i comunicar aquest material sense alterar-lo, sempre que n’esmenteu la font (Meteoprades). NO el podeu utilitzar en cap cas per fer estudis o obres derivades ni tampoc utilitzar-lo amb finalitats econòmiques. En cas de dubte poseu-vos en contacte amb Meteoprades.
Meteoprades NO utilitza cookies ni llegeix cookies de tercers.
© Meteoprades Associació 2024