Webcams en directe


00:54 UTC del 09-06-2023 | Temperatura | Humitat Relativa | Vent | Precipitació | |||||||||||
Estació | Alt | Act | màx | mín | Sens | Act | màx | mín | mit5' | max5' | màx | Avui | Epi | Mes | Any |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alforja | 374 | 18.1 | 18.3 | 18.1 | 18.1 | 91 | 91 | 91 | 000Calma | 000Calma | 000 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 143.0 |
Capafonts | 764 | 15.7 | 16.0 | 15.7 | 15.7 | 92 | 92 | 90 | 000Calma | 005 | 005 | 0.0 | 0.0 | 15.6 | 199.6 |
Capafonts - Les Planes | 690 | 15.0 | 15.1 | 15.0 | 15.0 | 90 | 90 | 89 | 000- | 000- | 000- | 0.0 | 0.0 | 12.8 | 183.8 |
La Guardia dels Prats | 383 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 86 | 86 | 86 | 002 SE | 005 | 013 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 112.9 |
La Febró | 762 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 94 | 97 | 94 | 002 ESE | 005 | 011 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 183.2 |
L'Albiol | 811 | 14.7 | 14.8 | 14.4 | 14.5 | 91 | 91 | 91 | 008 SW | 013 | 013 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 180.0 |
L'Aleixar | 270 | 17.9 | 18.5 | 17.9 | 17.9 | 76 | 76 | 76 | 003 NW | 006 | 006 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 177.8 |
La Morera de Montsant | 758 | 16.4 | 16.4 | 16.3 | 16.4 | 85 | 87 | 82 | 005 ESE | 010 | 0010 | 0.0 | 0.0 | 34.4 | 132.6 |
La Mussara | 968 | 13.7 | 13.7 | 13.1 | 13.7 | 94 | 95 | 94 | 000Calma | 000Calma | 005 | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 202.4 |
La Riba | 332 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 88 | 88 | 87 | 006 SE | 011 | 011 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 135.4 |
La Selva del Camp | 259 | 18.5 | 18.8 | 18.4 | 18.5 | 85 | 85 | 83 | 000Calma | 000Calma | 002 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 147.8 |
Mont-ral | 861 | 14.1 | 14.3 | 13.9 | 13 | 75 | 75 | 74 | 015 SSE | 018 | 021 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 124.4 |
Montblanc | 348 | 18.9 | 19.1 | 18.9 | 18.9 | 87 | 87 | 87 | 006 SE | 013 | 013 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 116.0 |
Montblanc - Francolí | 321 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19.2 | 93 | 93 | 92 | 008 SE | 011 | 011 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 101.6 |
Picorandan | 980 | 14.6 | 14.6 | 14.3 | 14.6 | 84 | 86 | 84 | 005 N | 010 | 016 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 201.2 |
El Pinetell | 609 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 16.1 | 91 | 91 | 90 | 000Calma | 002 | 005 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 136.8 |
Poblet - La Pena | 881 | 16.3 | 16.3 | 15.1 | 15.5 | 80 | 85 | 80 | 016 SSW | 031 | 035 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 136.5 |
Poblet - Les Masies | 510 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 83 | 84 | 83 | 000Calma | 000Calma | 000 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 106.2 |
Monestir de Poblet | 492 | 17.8 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 85 | 85 | 83 | 000Calma | 000Calma | 006 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 89.1 |
Prades - Closos | 915 | 14.4 | 14.4 | 14.3 | 14.4 | 93 | 97 | 93 | 000Calma | 005 | 011 | 0.0 | 0.0 | 41.4 | 219.6 |
Prades | 945 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 14.8 | 89 | 93 | 89 | 002 SSE | 011 | 013 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 224.8 |
Puig d'en Marc | 720 | 15.4 | 15.5 | 15.3 | 15.4 | 93 | 93 | 93 | 006 SE | 008 | 015 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 125.0 |
Rojalons | 682 | 15.8 | 15.9 | 15.8 | 15.8 | 91 | 91 | 90 | 005 SSE | 010 | 016 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 165.0 |
Rojals | 987 | 14.2 | 14.2 | 13.6 | 13 | 92 | 96 | 92 | 018 S | 027 | 027 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 163.8 |
Siurana | 751 | 16.1 | 21.3 | 14.8 | 16.1 | 88 | 91 | 61 | 003 S | 006 | 027 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 102.8 |
Vilanova de Prades | 886 | 15.7 | 15.7 | 15.5 | 15.5 | 87 | 90 | 87 | 010 WSW | 015 | 023 | 0.0 | 0.0 | 71.4 | 184.8 |
Vilanova de Prades (vinyes) | 820 | 15.7 | 15.7 | 15.6 | 15.5 | 88 | 89 | 88 | 011 SSE | 023 | 026 | 0.0 | 0.0 | 27.9 | 143.2 |
Vilaplana | 433 | 17.2 | 17.5 | 17.2 | 17.2 | 86 | 87 | 86 | 000Calma | 000Calma | 000 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 211.4 |
Farena | 625 | 14.9 | 21.2 | 10.2 | 14.9 | 90 | 93 | 73 | 002 NW | 003 | 027 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 126.8 |
La Febró - Barranc | 720 | 21.7 | 21.8 | 8.7 | 21.7 | 72 | 95 | 60 | 000- | 000- | 000- | - | - | - | |
Tossal de la Baltasana | 1203 | 11.6 | 16.1 | 11.6 | 9.8 | 60 | 70 | 47 | 016 SW | 026 | 034 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.8 |
![]() |
|
AVÍS LEGAL Tot el material d’aquest web (dades, estudis, gràfiques, imatges i videos) està protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual.
Podeu distribuir i comunicar aquest material sense alterar-lo, sempre que n’esmenteu la font (Meteoprades). NO el podeu utilitzar en cap cas per fer estudis o obres derivades ni tampoc utilitzar-lo amb finalitats econòmiques. En cas de dubte poseu-vos en contacte amb Meteoprades.
Meteoprades NO utilitza cookies ni llegeix cookies de tercers.
© Meteoprades Associació 2023