Webcams en directe


15:19 UTC del 27-05-2022 | Temperatura | Humitat Relativa | Vent | Precipitació | |||||||||||
Estació | Alt | Act | màx | mín | Sens | Act | màx | mín | mit5' | max5' | màx | Avui | Epi | Mes | Any |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alforja | 374 | 28.6 | 28.8 | 14.1 | 33.9 | 38 | 79 | 37 | 011 WNW | 029 | 052 | 0.0 | 0.0 | 26.6 | 159.7 |
Capafonts | 764 | 25.7 | 25.7 | 11.5 | 31.1 | 39 | 87 | 38 | 008 NW | 016 | 034 | 0.0 | 0.0 | 43.4 | 224.8 |
Capafonts - Les Planes | 690 | 26.2 | 26.3 | 8.8 | - | 44 | 92 | 40 | 000- | 000- | 000- | 0.0 | 0.0 | 44.2 | 217.6 |
Farena | 625 | 28.0 | 28.1 | 11.4 | 33.1 | 37 | 90 | 36 | 005 NW | 010 | 034 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 210.6 |
La Guardia dels Prats | 383 | 27.0 | 27.9 | 12.6 | 30.6 | 39 | 87 | 37 | 011 NW | 016 | 034 | 0.0 | 0.0 | 35.1 | 165.1 |
La Febró | 762 | 26.4 | 26.4 | 6.8 | 30.7 | 41 | 93 | 38 | 003 N | 013 | 021 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 203.7 |
L'Albiol | 811 | 24.4 | 24.4 | 16.0 | 29.6 | 48 | 66 | 44 | 006 S | 015 | 027 | 0.0 | 0.0 | 47.2 | 285.8 |
L'Aleixar | 270 | 30.5 | 30.8 | 14.3 | - | 38 | 86 | 34 | 000Calma | 006 | 035 | 0.0 | 0.0 | 32.4 | 239.8 |
La Mussara | 968 | 22.6 | 23.2 | 9.0 | 27.4 | 47 | 91 | 45 | 003 SSE | 010 | 027 | 0.0 | 0.0 | 41.8 | 243.8 |
La Riba | 332 | 28.4 | 28.4 | 13.4 | 33.8 | 35 | 83 | 34 | 011 NNE | 019 | 042 | 0.0 | 0.0 | 45.4 | 242.6 |
La Selva del Camp | 259 | 27.3 | 29.7 | 15.2 | - | 46 | 78 | 35 | 010 SSE | 019 | 031 | 0.0 | 0.0 | 43.8 | 219.6 |
Montblanc | 348 | 28.3 | 28.3 | 13.4 | 34.1 | 35 | 85 | 35 | 008 NW | 015 | 031 | 0.0 | 0.0 | 48.6 | 210.8 |
Montblanc - Francolí | 321 | 28.7 | 28.8 | 11.1 | - | 50 | 99 | 47 | 013 N | 019 | 032 | 0.0 | 0.0 | 42.8 | 161.8 |
Picorandan | 980 | 25.8 | 26.1 | 9.1 | 30.1 | 33 | 89 | 33 | 005 WNW | 011 | 023 | 0.0 | 0.0 | 53.8 | 235.6 |
El Pinetell | 609 | 27.4 | 27.7 | 11.3 | 32.8 | 39 | 90 | 37 | 008 W | 018 | 031 | 0.0 | 0.0 | 42.0 | 205.0 |
Poblet - La Pena | 881 | 25.4 | 26.2 | 12.1 | - | 45 | 81 | 38 | 008 NW | 013 | 026 | 0.0 | 0.0 | 52.3 | 241.3 |
Monestir de Poblet | 492 | 27.2 | 28.7 | 11.8 | 28.3 | 37 | 88 | 33 | 005 NW | 010 | 027 | 0.0 | 0.0 | 45.7 | 226.3 |
Prades | 945 | 22.6 | 22.9 | 7.2 | 26.2 | 48 | 97 | 46 | 005 NNE | 015 | 026 | 0.0 | 0.0 | 49.2 | 254.0 |
Prades - Closos | 915 | 23.0 | 23.3 | 5.3 | 25.8 | 47 | 97 | 44 | 005 NNW | 010 | 018 | 0.0 | 0.0 | 38.8 | 216.4 |
Tossal de la Baltasana | 1203 | 20.3 | 21.4 | 11.8 | 22.6 | 53 | 78 | 50 | 010 N | 016 | 024 | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 159.2 |
Puig d'en Marc | 720 | 25.2 | 25.2 | 10.9 | 30.3 | 42 | 87 | 41 | 008 NNE | 016 | 032 | 0.0 | 0.0 | 39.6 | 209.4 |
Rojalons | 682 | 25.9 | 25.9 | 12.6 | 39 | 81 | 37 | 006 NNW | 015 | 029 | 0.0 | 0.0 | 53.3 | 228.7 | |
Rojals | 987 | 23.2 | 23.3 | 12.9 | 27.2 | 44 | 72 | 43 | 013 NW | 019 | 044 | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 215.1 |
Siurana | 751 | 27.6 | 27.6 | 10.4 | 33.1 | 42 | 92 | 39 | 003 NNE | 010 | 024 | 0.0 | 0.0 | 35.8 | 192.4 |
Vilanova de Prades | 886 | 25.1 | 25.2 | 9.3 | 27.8 | 41 | 94 | 40 | 003 ENE | 011 | 023 | 0.0 | 0.0 | 31.2 | 171.0 |
Vilanova de Prades (vinyes) | 820 | 25.1 | 25.1 | 9.6 | 31.9 | 43 | 91 | 42 | 003 NNW | 008 | 026 | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 174.7 |
Vilaplana | 433 | 28.6 | 28.9 | 15.6 | 33.3 | 41 | 74 | 40 | 015 S | 023 | 037 | 0.5 | 0.8 | 35.1 | 249.0 |
Mont-ral | 861 | 8.0 | 8.2 | 7.4 | 7.6 | 81 | 86 | 81 | 005 WSW | 010 | 027 | 0.0 | 0.0 | 44.8 | 225.4 |
![]() |
|
AVÍS LEGAL Tot el material d’aquest web (dades, estudis, gràfiques, imatges i videos) està protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual.
Podeu distribuir i comunicar aquest material sense alterar-lo, sempre que n’esmenteu la font (Meteoprades). NO el podeu utilitzar en cap cas per fer estudis o obres derivades ni tampoc utilitzar-lo amb finalitats econòmiques. En cas de dubte poseu-vos en contacte amb Meteoprades.
Meteoprades NO utilitza cookies ni llegeix cookies de tercers.
© Meteoprades Associació 2021