Webcams en directe


19:04 UTC del 06-02-2023 | Temperatura | Humitat Relativa | Vent | Precipitació | |||||||||||
Estació | Alt | Act | màx | mín | Sens | Act | màx | mín | mit5' | max5' | màx | Avui | Epi | Mes | Any |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alforja | 374 | 8.0 | 11.3 | 4.8 | 8.0 | 61 | 76 | 49 | 000Calma | 000Calma | 037 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
Capafonts | 764 | 5.1 | 8.2 | 0.6 | 3.3 | 66 | 92 | 55 | 006 E | 016 | 040 | - | - | - | |
Capafonts - Les Planes | 690 | 5.2 | 8.6 | -3.7 | 5.2 | 67 | 92 | 55 | 000- | 000- | 000- | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 20.4 |
Farena | 625 | 5.8 | 10.6 | 0.3 | 4.1 | 64 | 88 | 50 | 008 ESE | 018 | 037 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 |
La Guardia dels Prats | 383 | 7.8 | 10.4 | -0.3 | 6.4 | 60 | 88 | 51 | 006 NNW | 008 | 050 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 |
La Febró | 762 | 4.2 | 9.3 | -3.8 | 2.2 | 71 | 100 | 55 | 010 ENE | 019 | 039 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 14.4 |
L'Albiol | 811 | 3.8 | 6.8 | 2.9 | -0.3 | 69 | 88 | 57 | 016 ENE | 034 | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 |
L'Aleixar | 270 | 9.1 | 12.1 | 2.6 | 8 | 60 | 99 | 51 | 010 NW | 019 | 034 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
La Morera de Montsant | 758 | 5.0 | 10.1 | 0.3 | 5.0 | 64 | 89 | 46 | 002 ESE | 003 | 048 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.6 |
La Mussara | 968 | 2.5 | 6.1 | -0.8 | 0.2 | 74 | 92 | 61 | 006 NE | 024 | 032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 |
La Riba | 332 | 8.0 | 10.6 | 0.8 | 7.6 | 57 | 86 | 49 | 005 E | 010 | 035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 |
La Selva del Camp | 259 | 8.7 | 11.8 | 5.9 | 7.1 | 59 | 81 | 48 | 010 NE | 024 | 029 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
Mont-ral | 861 | 3.1 | 6.9 | 1.2 | -0.5 | 72 | 86 | 59 | 015 NE | 019 | 044 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.2 |
Montblanc | 348 | 8.7 | 11.1 | 0.9 | 8.7 | 56 | 86 | 48 | 003 SW | 008 | 042 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 |
Montblanc - Francolí | 321 | 8.6 | 12.8 | -2.5 | 7.8 | 64 | 99 | 53 | 006 SSW | 010 | 029 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 |
Picorandan | 980 | 2.8 | 9.2 | -1.0 | 1.1 | 62 | 85 | 45 | 006 N | 016 | 035 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 |
El Pinetell | 609 | 5.7 | 9.6 | 0.8 | 3.6 | 64 | 90 | 53 | 010 NE | 016 | 042 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.0 |
Poblet - La Pena | 881 | 3.4 | 7.1 | 1.3 | -0.1 | 69 | 85 | 61 | 015 ENE | 021 | 056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.9 |
Poblet - Les Masies | 510 | 7.0 | 10.2 | 0.7 | 4.3 | 58 | 96 | 52 | 013 ENE | 032 | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 |
Monestir de Poblet | 492 | 7.3 | 9.9 | 0.3 | 4.9 | 56 | 88 | 50 | 013 ESE | 027 | 037 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 |
Prades | 945 | 2.7 | 6.6 | -2.6 | -0 | 72 | 74 | 52 | 005 NE | 013 | 031 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
Prades - Closos | 915 | 3.2 | 7.3 | -5.7 | 0.2 | 71 | 90 | 58 | 011 E | 024 | 029 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 17.0 |
Tossal de la Baltasana | 1203 | 1.0 | 4.0 | -1.4 | -2.8 | 81 | 95 | 71 | 013 NNE | 026 | 039 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
Puig d'en Marc | 720 | 4.5 | 7.6 | 1.1 | 1.8 | 67 | 85 | 59 | 010 NNE | 018 | 032 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 |
Rojalons | 682 | 5.0 | 8.4 | 0.1 | 4.2 | 64 | 91 | 52 | 005 ENE | 011 | 037 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 |
Rojals | 987 | 2.2 | 4.9 | 0.7 | -2.4 | 73 | 90 | 65 | 018 NE | 032 | 055 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 |
Siurana | 751 | 4.6 | 8.2 | 0.4 | 2.3 | 69 | 92 | 56 | 010 ENE | 019 | 029 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 |
Vilanova de Prades | 886 | 4.1 | 6.8 | 0.3 | 0.7 | 69 | 91 | 61 | 016 E | 032 | 044 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 |
Vilanova de Prades (vinyes) | 820 | 4.3 | 8.9 | -0.7 | 0.3 | 68 | 91 | 53 | 019 ESE | 039 | 047 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 13.3 |
Vilaplana | 433 | 7.7 | 10.5 | 3.3 | 4.9 | 60 | 82 | 51 | 019 NE | 032 | 050 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.4 |
![]() |
|
AVÍS LEGAL Tot el material d’aquest web (dades, estudis, gràfiques, imatges i videos) està protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual.
Podeu distribuir i comunicar aquest material sense alterar-lo, sempre que n’esmenteu la font (Meteoprades). NO el podeu utilitzar en cap cas per fer estudis o obres derivades ni tampoc utilitzar-lo amb finalitats econòmiques. En cas de dubte poseu-vos en contacte amb Meteoprades.
Meteoprades NO utilitza cookies ni llegeix cookies de tercers.
© Meteoprades Associació 2023