10:04 UTC del 06-10-2024 | Temperatura | Humitat Relativa | Vent | Precipitació | |||||||||||
Estació | Alt | Act | màx | mín | Sens | Act | màx | mín | mit5' | max5' | màx | Avui | Epi | Mes | Any |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alforja | 374 | 24.2 | 24.2 | 15.3 | 24.2 | 64 | 85 | 64 | 013 S | 026 | 029 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 316.6 |
Capafonts | 764 | 21.0 | 21.0 | 15.9 | 21 | 72 | 79 | 67 | 010 W | 016 | 047 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 412.4 |
Capafonts - Les Planes | 690 | 21.9 | 21.9 | 10.1 | 21.9 | 72 | 88 | 69 | 000- | 000- | 000- | 0.0 | 0.2 | 16.4 | 373.5 |
Farena | 625 | 21.9 | 22.0 | 13.1 | 21.9 | 69 | 83 | 68 | 016 W | 032 | 039 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 474.4 |
La Guardia dels Prats | 383 | 22.8 | 22.8 | 13.3 | 22.8 | 67 | 90 | 67 | 010 NNE | 021 | 026 | 0.0 | 0.0 | 19.8 | 308.8 |
La Febró | 762 | 20.9 | 21.1 | 11.8 | 20.9 | 72 | 92 | 72 | 006 W | 015 | 024 | 0.4 | 1.2 | 3.4 | 258.6 |
L'Albiol | 811 | 21.1 | 21.2 | 15.3 | 21.1 | 69 | 80 | 68 | 008 ENE | 016 | 039 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 537.5 |
L'Aleixar | 270 | 24.4 | 24.4 | 13.6 | 24.4 | 64 | 76 | 57 | 002 WNW | 006 | 023 | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 438.0 |
La Mussara | 968 | 19.1 | 19.1 | 14.3 | 19.1 | 76 | 85 | 73 | 006 NW | 019 | 024 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 449.7 |
La Riba | 332 | 22.1 | 22.1 | 13.1 | 22.1 | 70 | 92 | 70 | 003 ENE | 006 | 0010 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 550.6 |
La Selva del Camp | 259 | 24.9 | 24.9 | 16.3 | 24.9 | 65 | 91 | 65 | 010 SW | 018 | 023 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 493.0 |
Mont-ral | 861 | 19.8 | 19.8 | 15.6 | 19.8 | 73 | 80 | 69 | 016 WNW | 024 | 045 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 491.8 |
Montblanc | 348 | 23.1 | 23.1 | 13.9 | 23.1 | 66 | 90 | 66 | 006 NE | 013 | 013 | 0.0 | 0.0 | 17.8 | 499.2 |
Montblanc - Francolí | 321 | 23.3 | 23.3 | 12.1 | 23.3 | 78 | 100 | 78 | 000Calma | 008 | 0010 | 0.0 | 0.2 | 14.6 | 435.6 |
Picorandan | 980 | 20.2 | 20.9 | 14.6 | 20.2 | 61 | 71 | 60 | 016 N | 027 | 032 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 384.9 |
Monestir de Poblet | 492 | 24.3 | 24.4 | 13.3 | 24.3 | 62 | 90 | 62 | 010 NNW | 018 | 029 | 0.0 | 0.0 | 24.6 | 451.3 |
Poboleda | 390 | 22.7 | 22.8 | 13.6 | 22.7 | 61 | 89 | 61 | 011 W | 019 | 019 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 108.7 |
Tossal de la Baltasana | 1203 | 16.6 | 16.7 | 14.1 | 16.6 | 85 | 88 | 73 | 010 N | 023 | 039 | 0.0 | 0.0 | 17.2 | 299.8 |
Prades | 945 | 18.9 | 19.0 | 13.2 | 18.9 | 77 | 89 | 76 | 015 W | 024 | 029 | 0.0 | 0.0 | 16.6 | 326.6 |
Puig d'en Marc | 720 | 22.2 | 22.2 | 15.8 | 22.2 | 70 | 81 | 69 | 013 WSW | 024 | 024 | 0.0 | 0.0 | 14.7 | 516.0 |
Rojalons | 682 | 21.6 | 21.7 | 12.9 | 21.6 | 71 | 90 | 67 | 006 NW | 015 | 032 | 0.0 | 0.0 | 22.9 | 688.1 |
Rojals | 987 | 18.6 | 18.7 | 15.7 | 18.6 | 76 | 79 | 67 | 018 N | 027 | 045 | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 512.5 |
Vilanova de Prades | 886 | 19.3 | 19.8 | 15.5 | 19.3 | 77 | 83 | 72 | 011 WNW | 024 | 024 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 429.7 |
Vilanova de Prades (vinyes) | 820 | 19.6 | 19.6 | 16.0 | 19.6 | 75 | 79 | 71 | 011 W | 021 | 023 | 0.0 | 0.0 | 18.3 | 345.6 |
La Febró - Barranc | 720 | 21.0 | 21.6 | 19.9 | 21 | 56 | 57 | 48 | 000- | 000- | 000- | - | - | - | |
La Morera de Montsant | 758 | 21.7 | 27.8 | 18.1 | 21.7 | 71 | 80 | 45 | 008 E | 015 | 040 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 876.0 |
El Pinetell | 609 | 22.4 | 22.4 | 13.2 | 22.4 | 67 | 89 | 66 | 010 SW | 021 | 026 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 495.0 |
Poblet - La Pena | 881 | 18.4 | 18.4 | 8.0 | 18.4 | 56 | 85 | 54 | 000Calma | 000Calma | 000 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 251.8 |
Prades - Closos | 915 | 22.7 | 22.8 | 12.4 | 22.7 | 65 | 98 | 65 | 006 NW | 019 | 029 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | 295.1 |
Siurana | 751 | 20.8 | 20.9 | 15.6 | 20.8 | 72 | 85 | 71 | 000- | 000- | 000- | - | - | - |
|
AVÍS LEGAL Tot el material d’aquest web (dades, estudis, gràfiques, imatges i videos) està protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual.
Podeu distribuir i comunicar aquest material sense alterar-lo, sempre que n’esmenteu la font (Meteoprades). NO el podeu utilitzar en cap cas per fer estudis o obres derivades ni tampoc utilitzar-lo amb finalitats econòmiques. En cas de dubte poseu-vos en contacte amb Meteoprades.
Meteoprades NO utilitza cookies ni llegeix cookies de tercers.
© Meteoprades Associació 2024