Webcams en directe


18:49 UTC del 20-03-2023 | Temperatura | Humitat Relativa | Vent | Precipitació | |||||||||||
Estació | Alt | Act | màx | mín | Sens | Act | màx | mín | mit5' | max5' | màx | Avui | Epi | Mes | Any |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alforja | 374 | 12.2 | 19.8 | 6.3 | 12.2 | 82 | 92 | 37 | 000Calma | 000Calma | 042 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 57.2 |
Capafonts | 764 | 11.4 | 18.7 | 7.2 | 11.4 | 62 | 87 | 16 | 000Calma | 002 | 034 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 106.0 |
La Guardia dels Prats | 383 | 12.8 | 20.1 | 3.0 | 11.3 | 80 | 91 | 31 | 015 SE | 019 | 042 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 39.1 |
L'Albiol | 811 | 9.8 | 15.1 | 7.1 | 9.6 | 69 | 92 | 51 | 006 WSW | 008 | 047 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 70.4 |
L'Aleixar | 270 | 13.1 | 20.8 | 4.4 | 13.1 | 96 | 100 | 33 | 000Calma | 000Calma | 026 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 61.2 |
La Mussara | 968 | 9.2 | 14.4 | 5.1 | 9.2 | 58 | 91 | 39 | 000Calma | 000Calma | 024 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 87.0 |
La Riba | 332 | 12.3 | 19.3 | 2.4 | 11.4 | 85 | 93 | 42 | 011 ESE | 018 | 031 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 53.4 |
La Selva del Camp | 259 | 12.2 | 19.0 | 7.0 | 12.2 | 88 | 95 | 43 | 000Calma | 002 | 029 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 44.0 |
Mont-ral | 861 | 8.9 | 17.1 | 7.2 | 6.6 | 73 | 84 | 41 | 013 S | 015 | 055 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 49.8 |
Montblanc | 348 | 13.1 | 20.7 | 2.9 | 12 | 82 | 90 | 31 | 013 SE | 021 | 029 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 57.6 |
Montblanc - Francolí | 321 | 13.3 | 20.9 | 0.2 | 11.7 | 88 | 100 | 40 | 018 N | 024 | 034 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 47.6 |
Picorandan | 980 | 9.4 | 18.6 | 5.8 | 9.4 | 57 | 77 | 15 | 003 N | 006 | 034 | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 96.0 |
El Pinetell | 609 | 9.8 | 17.7 | 3.0 | 9.8 | 84 | 96 | 45 | 002 N | 003 | 027 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 62.4 |
Poblet - La Pena | 881 | 9.9 | 18.2 | 6.8 | 8.3 | 73 | 73 | 22 | 011 SSE | 016 | 045 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 67.1 |
Poblet - Les Masies | 510 | 12.3 | 19.9 | 5.1 | 12.3 | 68 | 93 | 17 | 000Calma | 000Calma | 031 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 42.4 |
Monestir de Poblet | 492 | 12.1 | 21.1 | 5.2 | 12.1 | 70 | 91 | 18 | 003 W | 005 | 031 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 31.2 |
Prades - Closos | 915 | 9.3 | 16.3 | -2.6 | 9.3 | 70 | 99 | 17 | 000Calma | 008 | 027 | 0.4 | 0.4 | 5.0 | 88.4 |
Tossal de la Baltasana | 1203 | 9.3 | 13.8 | 4.3 | 7.6 | 77 | 86 | 24 | 011 SE | 015 | 034 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 76.4 |
Prades | 945 | 10.1 | 16.3 | 3.2 | 10.1 | 70 | 90 | 16 | 000Calma | 000Calma | 026 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 91.8 |
Puig d'en Marc | 720 | 9.3 | 16.3 | 5.9 | 6.9 | 90 | 90 | 49 | 015 SE | 019 | 031 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 48.0 |
Rojals | 987 | 8.9 | 15.4 | 6.7 | 6.4 | 75 | 81 | 30 | 016 SSW | 023 | 047 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 45.6 |
Siurana | 751 | 11.3 | 20.1 | 6.7 | 11.3 | 65 | 86 | 32 | 003 E | 008 | 024 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 48.0 |
Vilanova de Prades | 886 | 12.2 | 17.6 | 5.2 | 12.2 | 60 | 84 | 20 | 002 SSW | 005 | 026 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 72.4 |
Vilanova de Prades (vinyes) | 820 | 12.1 | 17.8 | 5.5 | 12.1 | 61 | 83 | 20 | 006 SSE | 013 | 029 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 63.5 |
Vilaplana | 433 | 11.6 | 19.9 | 5.9 | 11.6 | 76 | 90 | 41 | 000Calma | 000Calma | 039 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.9 |
Capafonts - Les Planes | 690 | 15.1 | 19.1 | -0.6 | 15.1 | 65 | 90 | 17 | 000- | 000- | 000- | 0.2 | 0.2 | 4.4 | 81.2 |
Farena | 625 | 14.0 | 20.3 | 2.5 | 14.0 | 67 | 93 | 39 | 000Calma | 000Calma | 042 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 522.2 |
La Morera de Montsant | 758 | 17.6 | 17.6 | 6.0 | 17.6 | 39 | 87 | 38 | 015 SW | 023 | 039 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 48.2 |
Rojalons | 682 | 12.6 | 13.2 | 3.9 | 12.6 | 68 | 89 | 65 | 003 NE | 008 | 034 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 68.5 |
![]() |
|
AVÍS LEGAL Tot el material d’aquest web (dades, estudis, gràfiques, imatges i videos) està protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual.
Podeu distribuir i comunicar aquest material sense alterar-lo, sempre que n’esmenteu la font (Meteoprades). NO el podeu utilitzar en cap cas per fer estudis o obres derivades ni tampoc utilitzar-lo amb finalitats econòmiques. En cas de dubte poseu-vos en contacte amb Meteoprades.
Meteoprades NO utilitza cookies ni llegeix cookies de tercers.
© Meteoprades Associació 2023