Webcams en directe

10:24 UTC del 25-02-2021 | Temperatura | Humitat Relativa | Vent | Precipitació | |||||||||||
Estació | Alt | Act | màx | mín | Sens | Act | màx | mín | mit5' | max5' | màx | Avui | Epi | Mes | Any |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capafonts | 764 | 8.1 | 8.1 | 6.9 | 8.4 | 87 | 92 | 86 | 010 S | 016 | 023 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 129 |
Capafonts - Les Planes | 690 | 9.1 | 9.1 | 7.6 | - | 86 | 92 | 85 | 000- | 000- | 000- | 0.4 | 0.4 | 48.6 | 131.4 |
Farena | 625 | 9.9 | 9.9 | 7.9 | 11.5 | 85 | 91 | 83 | 003 WNW | 011 | 015 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 126.6 |
La Guardia dels Prats | 383 | 11.9 | 11.9 | 8.4 | 12.3 | 85 | 93 | 84 | 018 SSE | 023 | 026 | 0.0 | 0.0 | 55.9 | 109.2 |
L'Albiol | 811 | 7.1 | 7.1 | 6.2 | 6.8 | 98 | 98 | 97 | 010 SW | 015 | 021 | 0.0 | 0.0 | 57.2 | 123.6 |
L'Aleixar | 270 | 12.1 | 12.1 | 10.2 | - | 88 | 95 | 88 | 000Calma | 000Calma | 008 | 0.0 | 0.0 | 36.8 | 101.6 |
La Mussara | 980 | 6.3 | 6.4 | 5.4 | 7.1 | 91 | 91 | 91 | 002 S | 011 | 024 | 0.0 | 0.0 | 51.6 | 142.0 |
La Riba | 332 | 10.3 | 10.3 | 9.0 | 10.3 | 94 | 95 | 93 | 010 SE | 016 | 018 | 0.0 | 0.0 | 70.4 | 135.8 |
La Selva del Camp | 259 | 11.7 | 11.8 | 9.4 | - | 88 | 97 | 88 | 005 SW | 008 | 013 | 0.0 | 0.0 | 35.6 | 70.6 |
Mont-ral | 861 | 7.1 | 7.1 | 5.2 | 8.0 | 90 | 90 | 85 | 000Calma | 000Calma | 026 | 0.0 | 0.0 | 71.1 | 149.3 |
Montblanc | 348 | 12.1 | 12.3 | 9.4 | 14.4 | 85 | 93 | 84 | 011 SE | 018 | 023 | 0.0 | 0.0 | 58.8 | 112.0 |
Montblanc - Francolí | 321 | 12.4 | 13.8 | 9.1 | - | 83 | 95 | 78 | 011 SE | 018 | 019 | 0.0 | 0.0 | 52.4 | 108.2 |
Picorandan | 980 | 7.2 | 7.2 | 5.4 | 8.6 | 92 | 94 | 91 | 000- | 000- | 000- | 0.0 | 0.0 | 43.9 | 102.7 |
El Pinetell | 609 | 9.6 | 9.8 | 7.7 | 9.7 | 88 | 93 | 86 | 008 S | 018 | 019 | 0.0 | 0.0 | 77.8 | 144.6 |
Poblet - La Pena | 881 | 8.3 | 8.6 | 5.9 | - | 87 | 92 | 85 | 008 SSW | 018 | 035 | 0.0 | 0.0 | 56.9 | 131.1 |
Poblet - Les Masies | 510 | 11.2 | 11.2 | 6.4 | 13.4 | 84 | 100 | 83 | 002 NE | 008 | 015 | 0.0 | 0.0 | 54.3 | 113.5 |
Monestir de Poblet | 492 | 11.3 | 11.3 | 6.5 | 13.7 | 85 | 91 | 85 | 002 NE | 005 | 011 | 0.0 | 0.0 | 60.5 | 122.5 |
Prades | 945 | 6.4 | 6.4 | 4.9 | 9.1 | 95 | 96 | 94 | 002 S | 011 | 031 | 0.0 | 0.0 | 49.4 | 133.4 |
Prades - Closos | 915 | 7.0 | 7.1 | 5.5 | 10.1 | 93 | 94 | 90 | 000Calma | 000Calma | 000 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 115.8 |
Tossal de la Baltasana | 1203 | 4.9 | 5.2 | 3.6 | 3.9 | 99 | 99 | 98 | 015 N | 024 | 047 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 111.6 |
Puig d'en Marc | 720 | 8.0 | 8.1 | 6.9 | 6.7 | 87 | 88 | 87 | 011 SSE | 019 | 026 | 0.0 | 0.0 | 54.4 | 119.2 |
Rojalons | 682 | 8.7 | 8.7 | 6.7 | 8.9 | 90 | 90 | 88 | 011 SE | 019 | 027 | 0.0 | 0.0 | 70.6 | 142.8 |
Rojals | 987 | 6.3 | 6.3 | 4.6 | - | - | - | 013 SSW | 021 | 052 | 0.0 | 0.0 | 67.8 | 139.4 | |
Siurana | 751 | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 10.7 | 89 | 93 | 87 | 003 WSW | 010 | 026 | 0.0 | 0.0 | 27.4 | 81.4 |
Vilanova de Prades | 886 | 9.4 | 9.4 | 6.3 | 12.9 | 85 | 91 | 85 | 005 W | 015 | 034 | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 101.6 |
Vilanova de Prades (vinyes) | 820 | 9.5 | 9.5 | 6.4 | 14.8 | 85 | 92 | 84 | 010 S | 019 | 039 | 0.0 | 0.0 | 29.7 | 90.9 |
Vilaplana | 433 | 10.4 | 10.4 | 9.2 | 11.2 | 86 | 89 | 84 | 000Calma | 006 | 015 | 0.0 | 0.0 | 38.1 | 130.0 |
Alforja | 374 | 12.6 | 13.1 | 5.8 | 10.4 | 86 | 94 | 80 | 006 SSE | 026 | 047 | 0.0 | 0.0 | 23.8 | 86.6 |
La Febró | 762 | 6.7 | 9.9 | 6.1 | 4.4 | 92 | 92 | 88 | 002 SSW | 006 | 052 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 107.0 |
![]() |
|
AVÍS LEGAL Tot el material d’aquest web (dades, estudis, gràfiques, imatges i videos) està protegit per la Llei de Propietat Intel·lectual.
Podeu distribuir i comunicar aquest material sense alterar-lo, sempre que n’esmenteu la font (Meteoprades). NO el podeu utilitzar en cap cas per fer estudis o obres derivades ni tampoc utilitzar-lo amb finalitats econòmiques. En cas de dubte poseu-vos en contacte amb Meteoprades.
Meteoprades NO utilitza cookies ni llegeix cookies de tercers.
© Meteoprades Associació 2021